| January 8, 2024 | BOT Minutes 1/8/24 |
| February 12, 2024 | BOT Minutes 2/12/24 |
| March 11, 2024 | BOT Minutes 3/11/24 |
| April 8, 2024 | BOT Minutes 4/8/24 |
| April 29, 2024 – Special Meeting | BOT Minutes 4/29/24 |
| May 13, 2024 | BOT Minutes 5/13/24 |
| June 10, 2024 | BOT Minutes 6/10/24 |
| July 8, 2024 | BOT Minutes 7/8/24 |
| July 25, 2024 | BOT Minutes 7/25/24 |
| August 12, 2024 | BOT Minutes 8/12/24 |
| September 9, 2024 | BOT Minutes 9/9/24 |
| October 15, 2024* | BOT Minutes 10/15/24 |
| November 19, 2024 | BOT Minutes 11/19/24 |
| November 19, 2024** | BOR Minutes 11/19/24 |
| December 9, 2024 | BOT Minutes 12/9/24 |
*changed due to Columbus Day; **Tax Grievance Night